大阪デザイナー専門学校|あなたが専門的に学びたいものが見つかる!マンガ/コミックイラスト/アニメ/ゲーム/フィギュア/グラフィックデザイン/イラスト/インテリア/プロダクト/ファッション/特殊メイク
合格通知書と同封する入学手続要項に従い、指定日までに入学金・授業料(前期・後期分)・その他諸費用を所定の振込用紙を使用し電信振込にて納入してください。
学費は、一年分一括納入を原則としていますが、『授業料』のみ『前期(4~9月)』『後期(10月~3月)』の2期に分けて納入することも可能です。
その場合、後期学費は2021年8月下旬ごろ必要となります。
領収書は発行いたしませんので、振込時に銀行から渡される「振込金受領書」を大切に保管ください。
(単位:円)
入学手続き費用 (合格通知到着 約1ヶ月後納入) |
納入金内訳 | 1年次 | |
入学金(入学時のみ) | 170,000 | ||
前期授業料 | 470,000 | ||
設備費(1年間分) | 220,000 | ||
校友会費(終身会費) | 8,000 | ||
学生補償制度グループ保険料(1年次分) | 2,000 | ||
共用教材費・傷害保険料(1年次分) | A ※下記参照 | ||
後期学費 | 後期授業料 | 470,000 | |
合計 | 1,340,000 + A | ||
1年次 学費納入方法 | 一括 | (年額) | 1,340,000 + A |
分納 | (前期) | 870,000 + A | |
(後期) | 470,000 |
※B:教科書・教材・用具費が別途必要です。詳しくは下記をご参照ください
2020年度実績をもとにした概算の金額となります。(単位:円)
学科 | 共用教材費 | 傷害保険料 |
グラフィックデザイン | 10,800 | — |
イラストレーション | 9,000 | — |
フィギュアデザイン | 28,000 | — |
アニメーション | 9,000 | — |
マンガ | 12,000 | — |
コミックイラスト | 16,000 | — |
ゲーム・CG | 9,000 | — |
インテリアデザイン | 17,000 | — |
インテリアコーディネート | 17,000 | — |
プロダクトデザイン | 23,000 | 6,000※ |
ファッションデザイン | 15,000 | — |
特殊メイク | 22,000 | 6,000※ |
※プロダクトデザイン学科・特殊メイク学科は、専用の工具類を使用するため、グループ保険に加えて(傷害保険)への加入が必要となっております。
(単位:円)
学科 | 教科書・教材・用具費(2年間使用分) |
グラフィックデザイン | 40,000 ※1 |
イラストレーション | 98,000 |
フィギュアデザイン | 182,000 |
アニメーション | 70,000 |
マンガ | 64,000 |
コミックイラスト | 78,000 |
ゲーム・CG | 36,000 |
インテリアデザイン | 76,000 |
インテリアコーディネート | 90,000 |
プロダクトデザイン | 58,500※2 |
ファッションデザイン | 81,000 |
特殊メイク(特殊メイクコース) | 200,000 |
特殊メイク(特殊造形コース) | 165,000 |
※1 グラフィックデザイン学科は別途「デジタル一眼レフカメラ」が必要となります。(4万円前後)
※2 プロダクトデザイン学科は工房へ行く交通費が必要となります。
1)入学手続き完了者に入学を許可し、本校学生として学籍簿に登録します。
2)指定する期日までに無届けで学費を納入しない場合は、入学を辞退したものとみなします。
3)3月31日までに入学辞退の申し出をされた場合は、入学金、事務手数料を除く学費を返還致します。
学費は、一年分一括納入を原則としていますが、『授業料』のみ『前期(4~9月)』『後期(10月~3月)』の2期に分けて納入することも可能です。その場合、後期学費は2023年8月下旬ごろ必要となります。(単位:円)
前期学費 (2023年2月上旬 納入予定) |
納入金内訳 | 2年次 | |
前期授業料 | 566,000 | ||
設備費(2年次分) | 220,000 | ||
学生補償制度グループ保険料(2年次分) | 2,000 | ||
共用教材費・傷害保険料(2年次分) | C ※下記参照 | ||
後期学費 | 後期授業料 | 566,000 | |
合計 | 1,354,000 + C | ||
2年次 学費納入方法 | 一括 | (年額) | 1,354,000 + C |
分納 | (前期) | 788,000 + C | |
(後期) | 566,000 |
2019年度実績をもとにした概算の金額となります(単位:円)
学科 | 共用教材費 | 傷害保険料 |
グラフィックデザイン | 10,800 | — |
イラストレーション | 13,000 | — |
フィギュアデザイン | 33,000 | — |
アニメーション | 11,000 | — |
マンガ | 23,000 | — |
コミックイラスト | 22,000 | — |
ゲーム・CG | 18,000 | — |
インテリアデザイン | 18,000 | — |
インテリアコーディネート | 18,000 | — |
プロダクトデザイン | 24,500 | 6,000 |
ファッションデザイン | 13,500 | — |
特殊メイク | 31,000 | 6,000 |
※プロダクトデザイン学科・特殊メイク学科は、専用の工具類を使用するため、グループ保険に加えて(傷害保険)への加入が必要となっております。
本校では希望者を対象に、学科別で国内研修・合宿を実施致します。実施時期に合わせて参加費用を徴収致します。
合宿費用一覧 ※2020年度実績(単位:円)
学科 | 実施時期 | 参加費用 |
グラフィックデザイン | 夏季 | 20,600 |
イラストレーション | 夏季 | 36,100 |
フィギュアデザイン | 夏季 | 45,000 |
アニメーション | 夏季 | 10,800 |
マンガ | 夏季 | 10,800 |
コミックイラスト | 秋季 | 10,800 |
ゲーム・CG | 秋季 | 47,500 |
インテリアデザイン | 夏季 | 35,000 |
インテリアコーディネート | 夏季 | 35,000 |
プロダクトデザイン | 夏季 | 28,000 |
ファッションデザイン | 夏季 | 36,100 |
本校では海外の異文化を直接体験することで、学生たちがより広い視野を持ちレベルアップを図ることを目的として海外研修旅行を実施しています。海外研修は自由参加で別途費用が必要となります。また実施時期および期間、プログラムは変更になる場合があります。
海外研修費用一覧表 ※2020年度実績 参加人数により費用の変動があります。(単位:円)
対象学科 | 渡航先 | 出発 | 期間 | 参加費用 |
特殊メイク(希望者のみ) | アメリカ ハリウッド | 9月下旬 | 1週間 | 360,000 |
【注意事項】
◎学費以外に寄付金や学校債の購入を求めたりすることは一切ありません。
◎振込手数料は納入者負担となります。